九州自然歩道歩行予定及び結果
福岡県のルート | ||||
年 | 月 | 日 | 距離 | 区間 |
2007 | 10 | 13 | 17.1km | 皿倉山〜尺岳〜福智山 |
11 | 24 | 11.2km | 福智山〜道原〜平尾台入口 | |
12 | 2 | 26.4km | 平尾台入口〜呉ダム入口 | |
12 | 15〜16 | 65.9km | 呉ダム入口〜小石原〜秋月 | |
12 | 24 | 36.3km | 秋月〜大宰府 | |
12 | 27 | 19.0km | 大宰府〜基山 | |
2009 | 5 | 8〜9 | 31.6km | 別所駐車場〜大平山 |
2010 | 11 | 15 | 1.9km | 英彦山南岳〜豊前防(支線) |
2012 | 11 | 18 | 4.8km | 一の岳〜求菩提山(支線) |
完歩しました。 | ||||
佐賀県のルート | ||||
年 | 月 | 日 | 距離 | 区間 |
2008 | 1 | 6 | 24.4km | 基山〜背振駐車場 |
19 | 9.3km | 背振駐車場〜金山 | ||
2 | 2 | 22.3km | 金山〜古湯 | |
16 | 22.4km | 古湯〜番所入口 | ||
3 | 1 | 22.9km | 番所入口〜柚の木原 | |
29 | 22.6km | 柚の木原〜栗木峠 | ||
完歩しました。 | ||||
長崎県のルート | ||||
年 | 月 | 日 | 距離 | 区間 |
2008 | 3 | 29 | 14.4km | 栗木峠〜観潮橋 |
4 | 5 | 28.0km | 観潮橋〜西海市西海町太田和郷 | |
19 | 32.5km | 西海市西海町太田和郷〜県民の森 | ||
20 | 39.8km | 県民の森〜平和公園 | ||
29 | 33.7km | 平和公園〜早見 | ||
5 | 16〜18 | 63.6km | 早見〜口之津港 | |
完歩しました。 | ||||
熊本県のルート | ||||
年 | 月 | 日 | 距離 | 区間 |
2008 | 5 | 18 | 14km | 鬼池港〜天草市本渡町中央新町 |
9 | 23 | 6.9km | 天草市本渡町中央新町〜瀬戸歩道橋 | |
10 | 3 | 31.4km | 瀬戸歩道橋〜棚底 | |
4 | 18.5km | 棚底〜二弁当峠 | ||
11 | 22 | 24.2km | 二弁当峠〜天草四郎公園 | |
29 | 29.0km | 天草四郎公園〜JR石打ダム駅前 | ||
12 | 11 | 36.2km | JR石打ダム駅前〜熊本市高橋西公園 | |
19 | 37.8km | 熊本市西高橋公園〜JR田原坂駅前 | ||
23 | 36.5km | JR田原坂駅前〜菊水江田 | ||
2009 | 1 | 4 | 37.5km | 菊水江田〜菊池産交バスセンター前 |
23 | 41.6km | 菊池産交バスセンター前〜阿蘇市竹原 | ||
2 | 11 | 22.2km | 阿蘇市竹原〜高森村山 | |
12 | 16km | 高森村山〜清水峠 | ||
3 | 9 | 26.7km | 清水峠〜通潤橋 | |
10 | 29.4km | 通潤橋〜美里町安部 | ||
20 | 40.1km | 美里町安部〜八代市泉町椎原 | ||
21 | 42.8km | 八代市泉町椎原〜水上村古屋敷 | ||
4 | 3 | 34.5km | 水上村古屋敷〜里城 | |
4 | 23.3km | 里城〜人吉 | ||
2010 | 4 | 30 | 20.5km | 人吉〜久七峠 |
完歩しました。 | ||||
大分県のルート | ||||
年 | 月 | 日 | 距離 | 区間 |
2009 | 5 | 9 | 7.2km | 大平山〜青の洞門駐車場 |
23 | 37.2km | 青の洞門駐車場〜玖珠インター | ||
6 | 19 | 31km | 玖珠インター〜地蔵原 | |
20 | 27.7km | 地蔵原〜納池公園 | ||
21 | 26km | 納池公園〜朝地駅前 | ||
8 | 29 | 10km | 朝地駅前〜岡城址 | |
9 | 21 | 22.5km | 岡城址〜国観峠 | |
完歩しました。 | ||||
宮崎県のルート | ||||
年 | 月 | 日 | 距離 | 区間 |
2009 | 9 | 22 | 40.6km | 国観峠〜高千穂 |
10 | 30 | 29.2km | 高千穂〜丹助岳 | |
31 | 29.6km | 丹助岳〜細見 | ||
11 | 27 | 34.2km | 細見〜美郷町北郷区宇納間西野々 | |
28 | 21km | 美郷町北郷区宇納間西野々〜美郷町西郷区小原 | ||
12 | 27 | 21.5km | 美郷町西郷区小原〜珍神山 | |
28 | 24.4km | 珍神山〜都農町尾鈴キャンプ場 | ||
29 | 8.7km | 都農町尾鈴キャンプ場〜川南町掛迫 | ||
2010 | 2 | 21 | 39.5km | 川南町掛迫〜西都市上山路 |
22 | 31.3km | 西都市上山路〜綾町小田爪 | ||
3 | 26 | 29.2km | 綾町小田爪〜野尻町紙屋 | |
27 | 31.2km | 野尻町紙屋〜高原町上麓 | ||
4 | 17 | 16.9km | 高原町上麓〜高千穂河原 | |
完歩しました。 | ||||
鹿児島県のルート | ||||
年 | 月 | 日 | 距離 | 区間(西ルート) |
2010 | 4 | 30 | 14.7km | 久七峠〜伊佐市十曽池 |
5 | 1 | 44km | 伊佐市十曽池〜さつま町宮之城 | |
29 | 24km | さつま町宮之城〜さつま川内市入来町坂出 | ||
30 | 39.5km | さつま川内市入来町坂出〜日置市東市来湯田 | ||
10 | 11 | 31.3km | 日置市東市来湯田〜南さつま市加世田高橋 | |
11 | 23 | 35km | 南さつま市加世田高橋〜南さつま市坊津町秋目 | |
24 | 27.5km | 南さつま市坊津町秋目〜枕崎市港町 | ||
12 | 17 | 38.7km | 枕崎市港町〜指宿市開聞川尻 | |
18 | 15km | 指宿市開聞川尻〜指宿市山川港 | ||
2011 | 3 | 26 | 38.4km | 南大隈町根占川南〜南大隅町佐多馬籠大泊 |
27 | 2.4km | 南大隅町佐多馬籠大泊〜南大隅町佐多馬籠田尻 | ||
2010 | 12 | 18 | 15km | 指宿市開聞川尻〜開聞岳(支線) |
西ルート完歩しました。 | ||||
区間(東ルート) | ||||
2010 | 4 | 17 | 7.9km | 高千穂河原〜霧島市湯之野 |
18 | 22.9km | 霧島市湯之野〜国分中央1丁目 | ||
2011 | 4 | 26 | 32.2km | 国分中央1丁目〜輝北町上場公園付近 |
27 | 26.6km | 上場公園付近輝北町〜垂水市大野原 | ||
5 | 4 | 27km | 垂水市大野原〜鹿屋市西原 | |
9 | 24 | 24.5km | 鹿屋市西原〜鹿屋市吾平町上名 | |
10 | 9 | 43.9km | 鹿屋市吾平町上名〜南大隅町横別府 | |
12 | 10 | 34.2km | 南大隅町横別府〜南大隅町佐多馬籠 | |
東ルート完歩しました。 | ||||
全ルート完歩しました。 |
更新日 2012年2月16日