標高100峰登頂記録
富士山 | 2008年8月19日 2018年08月03日 |
|
北岳 | 2012年08月22日 |
|
奥穂高岳 | 2001年7月 1975年7月29日 |
|
間ノ岳 | 2012年8月22日 2013年7月21日 |
|
槍ヶ岳 | 2002年7月 2001年7月 1981年8月14日 1976年10月6日 1975年7月27日 |
|
東岳 (悪沢岳) |
2015年8月8日 |
|
赤石岳 | 2015年8月8日 |
|
涸沢岳 | 2001年7月 |
|
北穂高岳 | 2001年7月 1976年10月7日 1975年7月29日 |
|
大喰岳 | 2001年7月 1976年10月7日 1975年7月29日 |
|
前穂高岳 | 1975年7月30日 | |
中岳 | 2001年7月 1976年10月 1975年7月29日 |
|
荒川中岳 | 2015年8月8日 | |
御嶽山 | 2013年10月13日 | |
農鳥岳 | 2013年7月22日 |
|
塩見岳 | 2014年9月9日 | |
仙丈ヶ岳 | 2013年8月18日 | |
南岳 | 2001年7月 1976年10月7日 1975年7月29日 |
|
乗鞍岳 | 2013年10月6日 | |
立山 | 2019年9月19日 | |
聖岳 | 2018年07月21日 | |
剣岳 | 1984年7月29日 | |
水晶岳 | ||
甲斐駒ヶ岳 | 2014年9月27日 | |
木曽駒ヶ岳 | 2016年10月7日 | |
白馬岳 | 2005年7月7日 | |
薬師岳 | 2020年7月27日 | |
野口五郎岳 | ||
鷲羽岳 | ||
大天井岳 | 2022年9月11日 | |
西穂高岳 | ||
白馬鑓ヶ岳 | ||
赤岳 | 2016年7月31日 | |
笠ヶ岳 | ||
広河内岳 | ||
鹿島槍ヶ岳 | 2016年9月2日 | |
別山 | 2019年9月19日 | |
龍王岳 | 2019年9月19日 | |
旭岳 | ||
蝙蝠岳 | 2023年7月17日 | |
空木岳 | 2018年10月14日 | |
赤牛岳 | ||
真砂岳 | 2019年9月19日 | |
双六岳 | 2020年09月29日 | |
常念岳 | ||
三ノ沢岳 | ||
三ツ岳 | ||
三俣蓮華岳 | 2020年09月29日 | |
南駒ガ岳 | ||
観音岳 | 2015年10月18日 | |
黒部五郎岳 | 2020年09月29日 | |
横岳 | 2016年7月31日 | |
祖父岳 | ||
針ノ木岳 | 2016年8月19日 | |
大沢岳 | 2018年07月21日 | |
兎岳 | 2018年07月21日 | |
五竜岳 | 2016年9月3日 | |
東天井岳 | 2022年9月11日 | |
抜戸岳 | ||
杓子岳 | ||
中盛丸山 | 2018年07月21日 | |
阿弥陀岳 | 2016年7月31日 | |
上河内岳 | 2018年07月22日 | |
小河内岳 | 2016年10月16日 | |
アサヨ峰 | ||
蓮華岳 | 2016年8月18日 | |
薬師岳 | 2015年10月18日 | |
高嶺 | 2015年10月18日 | |
熊沢岳 | 2018年10月14日 | |
剣御前 | ||
小蓮華山 | 2005年7月7日 | |
赤岩岳 | ||
横通岳 | 2022年9月11日 | |
大籠岳 | ||
地蔵岳 | 2015年10月18日 | |
燕岳 | ||
硫黄岳 | 2016年7月31日 | |
西岳 | ||
樅沢岳 | 2020年09月29日 | |
スバリ岳 | 2016年8月19日 | |
駒津峰 | 2014年9月27日 | |
仙涯嶺 | ||
笹山 | ||
将棊頭山 | 2016年10月7日 | |
檜尾岳 | 2018年10月13日 | |
烏帽子岳 | 2016年10月16日 | |
小太郎山 | ||
権現岳 | 2016年06月19日 | |
南真砂岳 | ||
白山 | ||
北荒川岳 | ||
唐松岳 | ||
安部荒倉岳 | ||
鋸岳 | ||
赤沢岳 | 2016年8月19日 | |
蝶ガ岳 | ||
東川岳 | 2018年10月14日 | |
赤沢山 | ||
爺ヶ岳 | 2016年9月2日 | |
新蛇抜山 | ||
更新日 2023年 8月 5日