2013年アウトドア同好会山行予定及び結果
月 | 日 | 最新の山行結果 |
12 | 31 | 丹沢山 |
8:04 | 塩水橋出発。 | |
10:48 | 丹沢山着。 | |
13:17 | 塩水橋着。 | |
月 | 日 | 山行予定及び結果 |
1 | 3 | 三郡山〜宝満山 |
6 | 三郡山〜宝満山 | |
20 | 片縄山 | |
2 | 2 | 三日月山〜立花山 |
17 | 難所ヶ滝〜頭巾山 | |
3 | 17 | 岩石山 |
31 | 宝満山〜三郡山 | |
4 | 13 | 三郡山 |
27 | 宮之浦岳 | |
5 | 6 | 三郡山〜宝満山 |
12 | 井原山〜雷山 | |
6 | 1 | 高尾山〜石砂山 |
9 | 陣馬山 | |
15 | 扇が鼻 | |
16 | 猟師岳 | |
30 | 焼山〜黍穀山〜袖平山 | |
7 | 21 | 間ノ岳 |
22 | 農鳥岳 | |
28 | 井原山 | |
8 | 18 | 仙丈ヶ岳 |
  | ||
9 | 28 | 宝満山 |
29 | 三郡山 | |
10 | 6 | 乗鞍岳 |
13 | 御嶽山 | |
26 | 雲仙岳 | |
11 | 4 | 白岳〜三日月山 |
16 | 開聞岳 | |
17 | 韓国岳 | |
23 | 城山〜三国山 | |
12 | 8 | 陣馬山 |
21 | 若杉山〜砥石山 | |
31 | 丹沢山 | |
アウトドア同好会の予定はあくまで予定で気まぐれで変更が頻繁です、注意を!
更新日 2013年12月31日
過去の山行等
アウトドア同好会
東海自然歩道
九州自然歩道
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
主な山系の内容
日本の百名山
九州の百名山
joken-car.ocn.ne.jp -を@変更して下さい。