2013年アウトドア同好会山行結果
月 | 日 | 最新の山行結果 | ||||||||||||
4 | 27 | 宮之浦岳。 | ||||||||||||
6:05 | 淀川登山口出発。 タクシーを降り、肌寒い中を10名で出発。 10名中6名が初めてなので杉の形状等に感動しながら歩いている。 淀川小屋にで朝食。宿にて既にすましている人もいるがまた食べている。 淀川は何度見ても透明度の高い綺麗な水が流れている。 橋を渡ると登りがきつくなる。 高度を段々と上げて行くとやがてカマボコを切った形をした岩が山頂に ある高盤岳が見えて来る。 小花之江河の手前の展望所から黒味岳、投石岳が見えている。 花之江河ではシカに遭遇。 投石平のすこし手前にてバテ気味の人から元気な人へ荷物を移動をする。 投石平からは河の中を歩くような感じの登山道である。 翁岳との分岐点から最後の登りである。 栗生岳の祠に参拝して宮之浦岳を目指す。 |
|||||||||||||
12:45 | 宮之浦岳着。 昼食にする。 予定の時間よりも遅れているので山小屋の確保の問題もあるので二人 先行することにする。 前を行く6〜7名のグループを平石で追い抜き先を急ぐ。 この辺りで登って来る人達は白谷山荘に泊まって来た人達のようだ。 第二展望台、第一展望台と過ぎで下って行くと人の声が聞こえて来ると 新高塚小屋だ。 |
|||||||||||||
15:14 | 新高塚小屋着。 無事に寝る場所は確保出来た。 全員が到着したのが16時30分。 夕食後6時には寝てしまった人も・・・夜はイビキの合唱であった。 |
|||||||||||||
6:00 | 新高塚小屋出発。 朝一番に荒川より縄文杉へ上って来る人達を考え9時頃までにウイルソン株まで 降りる事にし朝食はウイルソン株にて行う事とする。 高塚小屋を過ぎて縄文杉へ7時20分に着く。 縄文杉では正面の展望所が縄文杉の枝が台風の為に折れかかっていて危険な 為に入れないようになっていて左下より見る事になる。 混雑を避けるために周回コースの設定がされていた。 下り始めてしばらくすると上って来る人が来るなる。聞くと4時40分発のバスで 来たそうである。このあとすれ違う人が増えて来る。 700名程のツアー客が上って来ると聞かされる。 ウイルソン株に着くと株の中に入る人の順番待ちが出来ていた。 早速朝食の準備。次から次へと人がやって来る。 朝食後下山。 大株歩道入口までは上って来る人達とすれ違いながらの下山になる。 大株歩道入口に約20名程の人達がいるがこの人達がバスの時間の関係で 最後の人達である。 ここからはトロッコ道を下って行く。単調なので飽きてくる。 小杉谷で休憩。 小杉谷小中学校の跡地からカーブして橋を渡って行く。 橋を渡るとトロッコ道の中央部分に板がないので歩き難くなる。 荒川登山口までの調度中間点付近で鹿と猿に出会う。 トンネルを抜けすこし行き橋を渡り右手へ行くとバス停である。 |
|||||||||||||
13:00 | 荒川登山口着。 |
|||||||||||||
|
アウトドア同好会の予定はあくまで予定で気まぐれで変更が頻繁です、注意を!
更新日 2013年4月30日
過去の山行報告
アウトドア同好会
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
主な山系の内容
日本の百名山
九州の百名山
その他リンク
お問合せ先
joken-car.ocn.ne.jp-を@変更して下さい。