2026年アウトドア同好会山行予定及び結果
| 月 | 日 | 最新の山行結果 |
| 9:48 | 昭和の森出発。 | |
| 11:46 | 宝満山着。 | |
| 13:11 | 三郡山着。 | |
| 14:51 | 昭和の森着。 | |
| 月 | 日 | 山行予定及び結果 |
| 1 | 4 | 陣馬山 |
| 18 | 大根地山 | |
| 28 | 荒平山 | |
| 2 | 1 | 宝満山〜三郡山 |
| 4 | 天拝山 | |
| 21 | 兜山 | |
| 28 | 大蔵経寺山 | |
| 3 | 15 | 宝満山〜三郡山 |
| 22 | 嵐山 | |
| 29 | 矢の音〜孫山 | |
| 30 | 角田山 | |
| 4 | 6 | 陣馬山 |
| 12 | 宝満山〜三郡山 | |
| 18 | 宝満山 | |
| 26 | 孫山〜矢の音〜イタドリ沢の頭 | |
| 5 | 3 | 矢の音〜イタドリ沢の頭 |
| 5 | 小仏峠〜三国山 | |
| 10 | 矢の音〜孫山 | |
| 13 | 天拝山 | |
| 17 | 若杉山〜岳城山 | |
| 23 | 矢の音 | |
| 31 | 城山〜高尾山 | |
| 6 | 14 | ショウケ越〜三郡山 |
| 7 | 8 | 大根地山 |
| 22 | 旭岳 | |
| 8 | 9 | 宝満山 |
| 16 | 岳城山 | |
| 9 | 20 | 烏帽子岳 |
| 21 | 英彦山 | |
| 10 | 4 | 矢の音 |
| 6 | 嵐山 | |
| 12 | 陣馬山 | |
| 18 | 鬼ヶ鼻岩山 | |
| 22 | 大船山 | |
| 28 | 井野山 | |
| 31 | 砥石山〜宝満山 | |
| 11 | 3 | 宝満山〜三郡山 |
| 行縢山 | ||
| 比叡山 | ||
| 11 | 基山 | |
| 15 | 許斐山 | |
| 鉾岳 | ||
| 横尾山 | ||
| 七面山 | ||
| 29 | 鳥ノ胸山 | |
| 12 | 6 | 宝満山 |
| 9 | 油山 | |
| 12 | 若杉山〜宝満山 | |
| 雨ヶ岳〜竜ヶ岳 | ||
| 若杉山〜宝満山 | ||
アウトドア同好会の予定はあくまで予定で気まぐれで変更が頻繁です、注意を!
更新日 2026年11月 3日
過去の山行等
アウトドア同好会
東海自然歩道
九州自然歩道
2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
日本百名山
日本百高山
joken-car.ocn.ne.jp -を@変更して下さい。
あなたの愛を

