2026年アウトドア同好会山行予定及び結果
| 月 | 日 | 最新の山行結果 |
| 8:31 | 登山口出発。 | |
| 11:11 | 陣馬山着。 | |
| 13:39 | 登山口着。 | |
| 月 | 日 | 山行予定及び結果 |
| 1 | 4 | 陣馬山 |
| 18 | 大根地山 | |
| 三郡山〜宝満山 | ||
| 28 | 荒平山 | |
| 若杉山〜宝満山 | ||
| 2 | 大船山 | |
| 4 | ||
| 三郡山〜宝満山 | ||
| 達沢山 | ||
| 陣馬山 | ||
| 16 | 丹沢山 | |
| 横尾山 | ||
| 白鳥山 | ||
| 高尾山 | ||
| 3 | 篠井山 | |
| 若杉山〜宝満山 | ||
| 郡岳 | ||
| 15 | ||
| 大金峰〜小金峰 | ||
| 23 | 七面山 | |
| 高尾山 | ||
| 4 | 角田山 | |
| 虚空蔵山 | ||
| 陣馬山 | ||
| 源氏山 | ||
| 19 | 英彦山 | |
| 長者ヶ岳〜思親山 | ||
| 5 | 十二が岳 | |
| 祖母山 | ||
| 鶏冠山 | ||
| 破風山〜雁坂嶺 | ||
| 陣馬山 | ||
| 17 | 安満岳 | |
| 6 | 黒味岳〜宮之浦岳〜永田岳 | |
| 7 | 泉水山〜黒岩山 | |
| 平治岳〜大船山 | ||
| 三俣山〜大船山〜白口岳〜星生山 | ||
| 21 | ||
| 浅草岳 | ||
| 平ヶ岳 | ||
| 7 | 若杉山〜三郡山 | |
| 白山 | ||
| 三ノ沢岳 | ||
| 鋸岳 | ||
| 21 | 幌尻岳 | |
| 火打山 | ||
| 8 | 飯豊山 | |
| 笹山 | ||
| 御岳山 | ||
| 16 | ||
| 槍ヶ岳〜穂高岳 | ||
| 三ツ岳 | ||
| 野口五郎岳〜祖父岳 | ||
| 水晶岳〜赤牛岳 | ||
| 9 | 光岳 | |
| 大朝日岳 | ||
| 若杉山〜宝満山 | ||
| 緩木山〜越敷岳 | ||
| 20 | 郡岳 | |
| 魚沼駒ヶ岳 | ||
| 10 | 抜戸岳〜笠ヶ岳 | |
| 唐松岳〜旭岳 | ||
| 白馬岳〜小蓮華岳 | ||
| アサヨ峰 | ||
| 三俣山〜大船山 | ||
| 18 | 涌蓋山 | |
| 星生山〜中岳 | ||
| 若杉山〜宝満山 | ||
| 小川山 | ||
| 11 | 根子岳 | |
| 愛子岳 | ||
| 15 | 白鳥山 | |
| 比叡山 | ||
| 鉾岳 | ||
| 三石山 | ||
| 身延山 | ||
| 12 | 6 | 宝満山 |
| 若杉山〜宝満山 | ||
| 12 | 竜ヶ岳 | |
| 若杉山〜宝満山 | ||
アウトドア同好会の予定はあくまで予定で気まぐれで変更が頻繁です、注意を!
更新日 2026年 1月 4日
過去の山行等
アウトドア同好会
東海自然歩道
九州自然歩道
2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
日本百名山
日本百高山
joken-car.ocn.ne.jp -を@変更して下さい。
あなたの愛を

